| Código Nomenclador | Descripción | Q GAL | Q GAL AY | ANEST | Gto | Q Ay | Norma | Unidad Arancelaria | Forma de Facturación | |
| 010101 | Tratamiento quirúrgico del encefalomeningocele (cráneo bífido) de las malformaciones de la charnela occipitoatloídea y otras malformaciones de la región. | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 361,00 | 2 | A | |||
| 010102 | Tratamiento quirúrgico de la craneostenosis. En uno o dos tiempos. | 478,50 | 95,25 | 159,75 | 273,00 | 2 | A | |||
| 010103 | Craneoplastias con injerto oseo o protesicas. Incluye eventual toma de injerto. | 478,50 | 95,25 | 159,75 | 313,00 | 2 | A | |||
| 010104 | Reducción abierta de fracturas de cráneo con elevación o extracción de fragmentos. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 276,00 | 2 | A | |||
| 010105 | Escisión de lesión tumoral, infecciosa, parasitaria,etc. De huesos del cráneo (con o sin compromiso de estructuras vecinas). | 228,00 | 45,00 | 104,25 | 127,00 | 2 | A | |||
| 010106 | Descompresión orbital unilateral. | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 220,00 | 2 | A | |||
| 010201 | Ventriculocisternostomías (apertura de las láminas terminales, ventrículocisterna magna y otras similares). Como única operación. | 637,50 | 127,50 | 239,25 | 361,00 | 2 | A | UNICO CODIGO | ||
| 010202 | Derivación ventrículoaurícula derecha -ventrículoatriostomia-. Derivación ventrículo peritoneal o similar. Válvula de Puden, Válvula de Holster. Valvula de Hakin o similares. Como única operación. | 372,75 | 74,25 | 132,75 | 281,00 | 2 | A | UNICO CODIGO | ||
| 010203 | Revisión de válvulas derivativas o restitución parcial o total. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 276,00 | 2 | A | |||
| 010204 | lobectomía parcial o total por traumatismo o epilepsia | 744,00 | 149,25 | 239,25 | 328,00 | 2 | A | |||
| 010205 | Tractotomía espinotalámica, trigeminal o mesencefálica. Cingulectomías o similares. | 637,50 | 127,50 | 186,00 | 366,00 | 2 | A | |||
| 010206 | Tratamiento quirúrgico de los aneurismas y malformaciones arteriovenosas intracraneales (aneurismas, malformaciones rateriovenosas,fístula carótidocavernosa). (X) | 797,25 | 159,75 | 292,50 | 366,00 | 2 | A | |||
| 010207 | Evacuación por punción, de colección intercerebral, epidural, subdural y/o subaracnoidea ( hematoma, hidroma, absceso.). | 228,00 | 45,00 | 104,25 | 137,00 | 2 | A | |||
| 010208 | Craneotomía exploradora, con o sin biopsia, evacuación de colección intracerebral, epídural,subdural y/o subaracnoidea, extracción de cuerpo extraño, etc. (X) | 531,75 | 106,50 | 212,25 | 276,00 | 2 | A | |||
| 010209 | Reparación plástica de senos craneales y/o meninges. Rinolicuorrea, otolicuorrea, neumucefalia, Fístulas. (Por craneot.) | 531,75 | 106,50 | 212,25 | 356,00 | 2 | A | |||
| 010210 | Escisión de lesión tumoral intracraneana (neoplasia benigna o maligna cualquiera sea su ubicación) con o sin lobectomía. | 744,00 | 149,25 | 239,25 | 366,00 | 2 | A | |||
| 010211 | Drenaje ventricular contínuo. Como única operación. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 346,00 | 1 | A | UNICO CODIGO | ||
| 010212 | Extracción de tubos en operaciones derivativas craneanas. Como única operación. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 180,00 | 1 | A | UNICO CODIGO | ||
| 010213 | Intervenciones estereotáxicas. Por los diversos métodos. | 637,50 | 127,50 | 239,25 | 358,00 | 1 | A | |||
| 010214 | Punción diagnóstica o terapeutica de ventrículo por trepanación. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 180,00 | 1 | A | |||
| 010215 | Punción transfontanelar de ventrículos o subdural, terapeutica o diagnóstica. | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | |||
| 010301 | Reparación de defectos congénitos del complejo vertebromeningomedular (espina bífida con meringocele o mielomelingocele, diastomiella, etc.) | 478,50 | 95,25 | 186,00 | 352,00 | 2 | A | |||
| 010302 | Tratamiento quirúrgico de las lesiones adquiridas del complejo vertebromeningomedular, (escisión, exploración,evacuaciones, liberación de adherencias, cuerpo extraño.) lesiones únicas o múltiples por la misma incisión. | 372,75 | 74,25 | 159,75 | 352,00 | 2 | A | |||
| 010303 | Extirpación o ligadura de aneurismas o malformaciones arteriovenosas medulares. | 956,25 | 191,25 | 239,25 | 366,00 | 2 | A | |||
| 010304 | Cordotomía espinotalámica. Cordotomía ánterolateral, mieolotomía comisural, cordotomía posterior. | 531,75 | 106,50 | 159,75 | 356,00 | 2 | A | |||
| 010305 | Rizotomía, radicotomía posterior. | 372,75 | 74,25 | 159,75 | 356,00 | 2 | A | |||
| 010306 | Sección de ligamentos dentados. | 372,75 | 74,25 | 159,75 | 356,00 | 2 | A | |||
| 010307 | Punción raquídea doble con pruebas manometricas. | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | |||
| 010308 | Punción cisternal con o sin manometría. | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | |||
| 010309 | Punción lumbar con o sin manometría. (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | INCLUIDO EN CONSULTA | ||
| 010401 | Neurotomía o descompresión retrogaseriana trigeminal. Por vía temporal o posterior. | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 356,00 | 2 | A | |||
| 10402 | Neurolisis transoval del trigémino. | 119,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | |||
| 010403 | Neurotomía del intermediario, vestibular o glosofaríngeo. Abordaje por fosa posterior. | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 281,00 | 2 | A | |||
| 010404 | Intervenciones sobre nervios ópticos. | 797,25 | 159,75 | 239,25 | 273,00 | 2 | A | |||
| 010405 | Neurotomía del supraorbitario, infraorbitario,dentario inferior, suboccipital y temporal superficial. | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 1 | A | |||
| 010406 | Neurotomía selectiva del facial o del glosofaríngeo o neumogástrico cervical. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 267,00 | 1 | A | |||
| 010407 | Injerto y/o anastomosis de nervio facial, hipogloso, espinal o similares. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 266,00 | 2 | A | |||
| 010408 | Neurolisis extracraneal. Alcoholización o similar. | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0 | A | |||
| 010409 | Bloqueo extracraneal antiálgico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | INCLUIDO EN CONSULTA | ||
| 010501 | Tratamiento quirúrgico ( exploración, neurorrafia, escisión de neurona ) por patología del plexo cervicobraquial. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 271,00 | 2 | A | |||
| 010502 | Tratamiento quirúrgico ( exploración, neurorrafia, escisión de neurona ) por patología del plexo lumbosacro. | 303,00 | 61,50 | 127,50 | 271,00 | 2 | A | |||
| 010503 | Neurorrafia, injerto, tubulización,escisión de lesión tumoral del nervio radial, mediano, cubital femoral, ciático,poplíteo, tibial y peroneo. | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 266,00 | 2 | A | |||
| 010504 | Transposición del cubital. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 177,00 | 1 | A | |||
| 010505 | Descompresión del mediano a nivel del túnel carpiano (sección ligamento anular anterior del carpo). | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 1 | A | |||
| 010506 | Escisión de lesión tumoral de nervio periférico ( neurona de amputación, neurona de Morton, etc.) no mencionados en otros códigos. | 61,50 | 30,00 | 80,25 | 183,00 | 1 | A | |||
| 010507 | Neurolisis quirúrgica de nervio periferico. | 39,75 | 30,00 | 80,25 | 182,00 | 1 | A | |||
| 010508 | Neurolisis química o bloque antiálgico de nervio periférico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | INCLUIDO EN CONSULTA | ||
| 010601 | Simpactetomía cervical. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 266,00 | 1 | A | |||
| 010602 | Simpactetomía torácica. | 252,75 | 51,00 | 127,50 | 267,00 | 2 | A | |||
| 010603 | Simpactetomía lumbar ( por lumbotomía ). | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 267,00 | 2 | A | |||
| 010604 | Resección de plexos hipogástricos superior o inferior. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 215,00 | 2 | A | |||
| 010605 | Simpactetomía periarterial carotídea, humeral, femoral o similar. | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 266,00 | 1 | A | |||
| 010606 | Inyección paravertebral de troncos y ganglios simpáticos. Simpático cervical, torácico, lumbar, esplácnico y semilunar.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | INCLUIDO EN CONSULTA | ||
| 010701 | Ventriculografía por inyección de medio contraste ( líquido o gaseoso ). Incuye trepanación. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 178,00 | 1 | A | |||
| 010702 | Pan-arteriografía cerebral por cateterismo. Uni o bilateral. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 83,00 | 1 | A | |||
| 010703 | Arteriografía carotídea o vertebral. Por disección o punción directa. (X) | 66,00 | 0,00 | 80,25 | 78,00 | 0 | A | |||
| 010704 | Neumoencefaloventriculografía fraccionada ( cisternografía ) | 66,00 | 0,00 | 80,25 | 78,00 | 0 | A | |||
| 010705 | Mielografía ascendente o descendente. Cisternografía. Mielografía. Radiculografía. (X) | 66,00 | 0,00 | 80,25 | 36,00 | 0 | A | |||
| 010706 | Discografía. Neurografía. Epidurografía. | 39,75 | 0,00 | 80,25 | 35,00 | 0 | A | |||
| 020101 | Exenteración del contenido orbitario ( no incluye injerto de piel ). | 201,75 | 39,75 | 80,25 | 267,00 | 1 | A | |||
| 020102 | Neurotomía del nervio óptico. | 178,50 | 34,50 | 80,25 | 223,00 | 1 | A | |||
| 020103 | Orbitotomía con escisión de lesión de órbita, con extracción de cuerpo extraño, con exploración, biopsia, drenaje,etc. Con o sin apertura de pared de órbita. | 178,50 | 34,50 | 80,25 | 223,00 | 1 | A | |||
| 020104 | Introducción de sustancias terapéuticas retrobulares inyectables. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0 | A | INCLUIDO EN CONSULTA | ||
| 020105 | Reparación plástica de la órbita con o sin injerto de piel. Incluye toma del mismo. | 228,00 | 45,00 | 87,00 | 268,00 | 1 | A | |||
| 020106 | Enucleación o evisceración del globo ocular con o sin implante. (García Nocito o similar). | 228,00 | 45,00 | 80,25 | 220,00 | 1 | A | |||
| 020107 | Aspiración, lavado e implante del vítreo. | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 267,00 | 1 | A | |||
| 020108 | Vitrectomía. Con microscopio con luz coaxil y vitrectotomo. | 637,50 | 127,50 | 186,00 | 910,00 | 1 | A | |||
| 020109 | Tratamiento quirúrgico corrector del estrabismo ( miototomías, plegamientos, avanzamientos, injerto de siliconas, etc.). Uni o bilaterales. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 228,00 | 1 | A | |||
| 020110 | Op. de Humnelshein ( Suplantamiento del recto externo por el R.S. y R.I. ) y variantes. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 223,00 | 1 | A | |||
| 020111 | Excenteración de contenido orbitario y resección total del maxilar superior. | 372,75 | 74,25 | 159,75 | 352,00 | 2 | A | |||
| 020201 | Reconstrucción total del párpado. Técnica de Hugjes o similar. | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 223,00 | 1 | A | |||
| 020202 | Blefaroplastia ( injerto, cantoplastia, trasoplastia, restaución plástica de cejas por injerto, reposición base ciliar, corrección de ptosis-unilateral ) ectropión y entropión. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 220,00 | 1 | A | |||
| 020203 | Blefarorragia parcial o total. | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0 | A | |||
| 020204 | Blefarochalasis. | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0 | A | |||
| 020205 | Escisión de lesión de párpados, blefarectomía ( piel de párpados glándula meibomiana, chalazio sutura de piel de párpados con o sin lesión de borde libre ) Blefarotomía ( absceso, orzuelo ). | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0 | A | |||
| 020301 | Conjuntivoplastia ( injerto libre de conjuntiva o membrana mucosa del labio. Operación colgajo: Flaping de conjuntiva ). | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 121,00 | 1 | A | |||
| 020302 | Escisión de lesión conjuntiva ( quiste epitelioma, nevus, pterigión ). | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0 | A | |||
| 020303 | Introducción de substancias terapéuticas subconjuntivales y en Tennon con incisión y sutura. | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0 | A | |||
| 020304 | Peritectomía, peritomía, escisión de anillo de conjuntiva alrededor de córnea ( pannus ). | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0 | A | |||
| 020305 | Sutura de conjuntiva ( incluída extracción de cuerpo extraño). Cuerpo extraño subconjuntival. Biopsia de conjuntiva. (X) | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0 | A | |||
| 020306 | Introducción de substancias terapéuticas inyectables subcunjuntivales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | INCLUIDO EN CONSULTA | ||
| 020401 | Queratoplastia laminar, injerto de córnea. | 372,75 | 74,25 | 132,75 | 271,00 | 1 | A | |||
| 020402 | Queratoprótesis total, queratoplastia total. | 425,25 | 84,75 | 186,00 | 271,00 | 1 | A | |||
| 020403 | Sutura de córnea. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 175,00 | 1 | A | |||
| 020404 | Queratocentesis ( como única intervención ). | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0 | A | UNICO CODIGO | ||
| 020405 | Cauterización corneal con o sin raspado previo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0 | A | INCLUIDO EN CONSULTA | ||
| 020406 | Sutura de herida de córnea con prolapso de iris y/o herida de cristalino. Extracción de cuerpo extraño en cámara anterior. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 1 | A | |||
| 020501 | Tratamiento quirúrgico del glaucoma. (X) | 303,00 | 61,50 | 87,00 | 268,00 | 1 | El trataniento quirúrgic | A | ||
| 020502 | Iridatomía. Coreoplastia. Iridectomía. | 201,75 | 39,75 | 80,25 | 222,00 | 1 | A | |||
| 020503 | Iridociclectomía o ciclectomía por tumores. | 228,00 | 45,00 | 87,00 | 352,00 | 1 | A | |||
| 020601 | Fotocoagulación convencional ( cada dos sesiones o fracción ). | 159,75 | 0,00 | 80,25 | 318,00 | 0 | A | |||
| 020602 | Fotocoagulación con rayo laser. (X) | 159,75 | 0,00 | 80,25 | 407,00 | 0 | Esta práctica no se co | A | ||
| 020603 | Retinopexia con esclerectomía e inplante. | 372,75 | 74,25 | 90,75 | 273,00 | 1 | A | |||
| 020604 | Retinopexia y esclerectomía. | 252,75 | 51,00 | 87,00 | 268,00 | 1 | A | |||
| 020605 | Retinopexia ( diatermia, crio, etc. ). | 252,75 | 51,00 | 87,00 | 224,00 | 1 | A | |||
| 020606 | Esclerectomía con extracción de cuerpo extraño, intraocular | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 223,00 | 1 | A | |||
| 020701 | Extracción del cristalino (cataratas). (X) | 345,00 | 69,00 | 90,75 | 228,00 | 1 | A | |||
| 020702 | Extracción de masas critalinianas. Discición y aspiración de masas cristalinianas. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 220,00 | 1 | A | |||
| 020703 | Capsulotomía. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 177,00 | 1 | A | |||
| 020801 | Dacriocistorrinostomía, fistulización de saco lagrimal en cavidad nasal. Operación plástica en canalización. | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 223,00 | 1 | A | |||
| 020802 | Escisión de glándula lagrimal. Escisión de saco lagrimal. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 220,00 | 1 | A | |||
| 020803 | Drenaje de glándula o saco lagrimal (abceso). Sección de papila lagrimal (estricturotomía). (X) | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 020804 | Cateterización de conducto lagrimonasal en quirófano con anestesia general. | 39,75 | 0,00 | 80,25 | 49,00 | 0 | A | |||
| 030101 | Reconstrucción del pabellón auricular con injerto de cartílago y piel (por tiempo operatorio) | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 188,00 | 1 | A | |||
| 030102 | Otoplastia o reconstrucción del pabellón (cucurucho, ansiforme, lóbulo defecto o similares). | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 1 | A | |||
| 030103 | Otoplastia de lóbulo hendido. | 39,75 | 30,00 | 80,25 | 75,00 | 1 | A | |||
| 030104 | Escisión completa o amputación de pabellón. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 121,00 | 1 | A | |||
| 030105 | Incisión y drenaje de aurícula. Sutura del pabellón auricular. | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 030106 | Cirugía de agenesia de conducto auditivo externo. | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 281,00 | 1 | A | |||
| 030107 | Resección de osteoma. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 121,00 | 1 | A | |||
| 030108 | Extirpación de coloboma auris. | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 121,00 | 1 | A | |||
| 030109 | Escisión de lesión local de conducto auditivo externo. Incisión y drenaje de conducto auditivo externo y de piel de oído. Biopsia de oído externo. | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 030201 | Miringoplastia. | 303,00 | 61,50 | 127,50 | 276,00 | 1 | A | |||
| 030202 | Tímpanoplastia. (X) | 425,25 | 84,75 | 159,75 | 281,00 | 1 | A | |||
| 030203 | Miringotomía con o sin colocación de tubo drenaje.(uni o bilateral). (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | INCLUIDO EN CONSULTA | ||
| 030204 | Cirugía plástica por agenesia de oído medio. | 691,50 | 138,75 | 186,00 | 281,00 | 1 | A | |||
| 030205 | Movilización del estribo. | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 223,00 | 1 | A | |||
| 030206 | Estepadectomía. | 372,75 | 74,25 | 132,75 | 276,00 | 1 | A | |||
| 030207 | Mastoidectomía simple o radical. | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 267,00 | 1 | A | |||
| 030208 | Antronomía mastoidea. Cierre de fístula mastoidea. | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 177,00 | 1 | A | |||
| 030209 | Punción de antro mastoideo. | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0 | A | |||
| 030210 | Cirugía del glomus yugularis. | 797,25 | 159,75 | 239,25 | 361,00 | 1 | A | |||
| 030211 | Cirugía de segunda y tercera porciones de nervio facial. | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 361,00 | 1 | A | |||
| 030301 | Laberintectomía. | 372,75 | 74,25 | 132,75 | 273,00 | 1 | A | |||
| 030302 | Fenestración del conducto semicircular externo. | 531,75 | 106,50 | 159,75 | 273,00 | 1 | A | |||
| 030303 | Cirugía del saco endolinfático. | 531,75 | 106,50 | 159,75 | 361,00 | 1 | A | |||
| 030304 | Cirugía del conducto auditivo interno y su contenido (primera porción del facial, auditivo interno vestibular) cualquiera fuere la vía del abordaje. | 637,50 | 127,50 | 186,00 | 361,00 | 1 | A | |||
| 030305 | Tratamiento quirúrgico de fractura del peñasco. | 478,50 | 95,25 | 159,75 | 223,00 | 1 | A | |||
| 030306 | Tratamiento quirúrgico de neurinoma del acústico por vía óptica. | 797,25 | 159,75 | 186,00 | 346,00 | 1 | A | |||
| 030401 | Atresia de coanas (permeabilización por acceso palatino). | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 273,00 | 1 | A | |||
| 030402 | Resección total de nariz. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 220,00 | 1 | A | |||
| 030403 | Reconstrucción diferida de pirámide nasal con colgajo. Por tiempo operatorio. | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 120,00 | 1 | A | |||
| 030404 | Tratamiento quirúrgico del rinofina. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 120,00 | 1 | A | |||
| 030405 | Escisión de tumores endonasales por rinotomía lateral. | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 223,00 | 1 | A | |||
| 030406 | Resección de lesión local endonasal (de septum. de cornete hematoma septal, drenaje de septum)Ext. de pólipos nasales. (X) | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0 | A | |||
| 030407 | Escisión de pólipo retro-coanal. | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 030408 | Rinoplastia con injerto cutáneo pediculado, con o sin injerto óseo cartilaginoso o implantes. Incluye toma del injerto. | 228,00 | 45,00 | 104,25 | 181,00 | 1 | Cuando este código se | A | ||
| 030409 | Septumplastia por implantación de cartílago autógeno. Incluye toma del injerto. | 178,50 | 34,50 | 87,00 | 179,00 | 1 | A | |||
| 030410 | Septumplastia por perforación o implantación de acrílico en fosas nasales. | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 163,00 | 1 | A | |||
| 030411 | Resección de tabique nasal. Operación de Killian. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 174,00 | 1 | A | |||
| 030412 | Turbinectomía parcial o completa simple (única o múltiple), resección submucosa de cornete inferior. | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | La expresión "única y | A | ||
| 030413 | Sutura de nariz. Biopsia de nariz. | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 030501 | Cierre de fístula meníngea (craneorrino) por vía transinual. | 372,75 | 74,25 | 132,75 | 361,00 | 1 | A | |||
| 030502 | Sinusotomía combinada, frontal, etmoidal y esfenoidal (unilateral) por vía externa o transmaxilar. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 228,00 | 1 | A | |||
| 030503 | Sinusotomía combinada, frontal, etmoidal y esfenoidal (bilateral) por vía externa o transmaxilar. | 303,00 | 61,50 | 127,50 | 238,00 | 1 | A | |||
| 030504 | Sinusotomía radical frontal por vía externa. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 122,00 | 1 | A | |||
| 030505 | Sinusotomía frontal externa simple (trepanopunción de seno frontal). | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0 | A | |||
| 030506 | Sinusotomía esfenoidal. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 1 | A | |||
| 030507 | Punción de seno esfenoidal. | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | |||
| 030508 | Etmoidectomía interna. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 118,00 | 1 | A | |||
| 030509 | Cirugía de tumores etmoidales. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 118,00 | 1 | A | |||
| 030510 | Antrotomía maxilar radical (sinusotomía maxilar radical, unilateral). | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 122,00 | 1 | A | |||
| 030511 | Antrotomía maxilar radical (sinusotomía maxilar radical, bilateral). | 228,00 | 45,00 | 104,25 | 228,00 | 1 | A | |||
| 030512 | Sinusotomía maxilar simple (ventana antral) unilateral. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 1 | A | |||
| 030513 | Sinusotomía maxilar simple bilateral. (X) | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 1 | A | |||
| 030514 | Cierre de fístula oral de seno maxilar (buco antral). | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 178,00 | 1 | A | |||
| 030515 | Punción de seno con o sin inserción de sonda dentro del seno paranasal o biopsia de seno paranasal (uni o bilateral). (X) | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | A | |||
| 030516 | Cirugía de la fosa pterigomaxilar (exploración, escisión de tumor, etc). (X) | 252,75 | 51,00 | 127,50 | 220,00 | 1 | A | |||
| 030601 | Laringuectomía radical con vaciamiento de cuello (operación de laringe). | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 328,00 | 2 | A | |||
| 030602 | Laringofaringectomía. | 425,25 | 84,75 | 159,75 | 281,00 | 2 | A | |||
| 030603 | Laringectomía total. | 372,75 | 74,25 | 132,75 | 233,00 | 2 | A | |||
| 030604 | Laringectomía parcial. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 178,00 | 2 | A | |||
| 030605 | Laringoplastia-cordopexia-aritenoideopexia. | 201,75 | 39,75 | 87,00 | 223,00 | 2 | A | |||
| 030606 | Laringotomía mediana e inferior - laringofisura - tirotomía - cricotirotomía - laringorrafía (como única operación). | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 1 | A | UNICO CODIGO | ||
| 030607 | Incisión y drenaje de laringe (abceso, pericondritis). | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0 | A | |||
| 030608 | Microcirugía de laringe. (X) | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 361,00 | 2 | A | |||
| 030701 | Incisión y drenaje de lesión de origen dentario. | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 030702 | Extirpación de gérmen dentario, Ameloblastoma. | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 178,00 | 1 | A | |||
| 030703 | Gingivectomía parcial (tumores). | 61,50 | 30,00 | 80,25 | 78,00 | 1 | A | |||
| 030704 | Gingivectomía total ampliada (tumores). | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 122,00 | 1 | A | |||
| 030705 | Operación comando de encía o de trígono retromolar (escisión de lesión primaria, más vaciamiento ganglionar cervical ). | 372,75 | 74,25 | 132,75 | 276,00 | 2 | A | |||
| 030706 | Biopsia de encía. Sutura de encía. | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 030801 | Parotidectomia total. | 425,25 | 84,75 | 159,75 | 276,00 | 2 | A | |||
| 030802 | Operación comando de parótida (escisión de lesión primaria y vaciamiento gangliolar cervical). | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 361,00 | 2 | Cuando se realice la op | A | ||
| 030803 | Parotidectomía del lóbulo superficial. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 218,00 | 2 | A | |||
| 030804 | Escisión radical de glándula submaxilar. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 180,00 | 1 | A | |||
| 030805 | Operación comando de glándula submaxilar (escisión de lesión primaria y vaciamiento ganglionar cervical). | 372,75 | 74,25 | 132,75 | 261,00 | 1 | A | |||
| 030806 | Incisión y drenaje de glándula parótida, submaxilar o sus conductos. | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0 | A | |||
| 030807 | Biopsia de glándula salival.Extracción incisional de cálculos salivales. | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 030808 | Extirpación de ránula. | 61,50 | 30,00 | 80,25 | 56,00 | 1 | A | |||
| 030901 | Operación comando piso de boca (escisión de lesión primaria y vaciamiento ganglionar cervical). | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 361,00 | 2 | A | |||
| 030902 | Escisión ampliada de mucosa yugal y reconstructiva inmediata con injerto o colgajo (incuye toma de injerto o preparación de colgajo). | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 218,00 | 1 | A | |||
| 030903 | Estomatoplastia con injerto (incluye toma de injerto). | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 178,00 | 1 | A | |||
| 030904 | Incisión y drenaje de piso de boca-biopsia de mucosa bucal. Sutura de boca (piso o cara mucosa de mejilla). (X) | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 030905 | Cierre de fístula externa de boca. | 80,25 | 30,00 | 80,25 | 119,00 | 1 | A | |||
| 031001 | Queiloplastia,labio leporino,unilateral. | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 213,00 | 1 | A | |||
| 031002 | Queiloplastia, labio leporino, bilateral. | 201,75 | 39,75 | 104,25 | 260,00 | 1 | A | |||
| 031003 | Queiloplastia uni o bilateral con palatoplastia. | 252,75 | 51,00 | 104,25 | 276,00 | 1 | A | |||
| 031004 | Resección de labio (por escisión amplia de tumor maligno y sutural). Escisión en cuña (como única operación). | 101,25 | 30,00 | 80,25 | 180,00 | 1 | A | |||
| 031005 | Queiloplastia de Bernard, Borow, Abbe Eastlander o similar (escisión de tumor de labio inferior y reconstrucción inmediata por deslizamiento o colgajo). | 303,00 | 61,50 | 127,50 | 276,00 | 1 | A | |||
| 031006 | Queiloplastia, con vaciamiento ganglionar suprahiodeo bilateral. | 425,25 | 84,75 | 132,75 | 361,00 | 2 | A | |||
| 031007 | Escisión local de lesión de labio. | 39,75 | 30,00 | 0,00 | 89,00 | 1 | A | |||
| 031008 | Incisión y drenaje de labio (abceso).Sutura de labio.Biopsia de labio. | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | A | |||
| 031101 | Operación comado de lengua (escisión de lesión primaria y vaciamiento ganglionar cervical). | 531,75 | 106,50 | 186,00 | 361,00 | 2 | A | |||
| 031102 | Glosectomía subtotal. | 119,25 | 30,00 | 80,25 | 220,00 | 1 | A | |||
| 031103 | Escisión local de lesión de lengua. (X) | 61,50 | 30,00 | 80,25 | 162,00 | 1 | A | |||
